Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 14.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 13.630 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 12.850 |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | руб./Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Горячее водоснабжение состоит из 2-х компанентов: Компонента на холодную воду (холодная вода для горячей) и Компонента на тепловую энергию (подогрев) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2240.290 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 21/12 2015 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.260 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2240.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1550.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/10 2015 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1485.220 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Горячее водоснабжение состоит из 2-х компанентов: Компонента на холодную воду (холодная вода для горячей) и Компонента на тепловую энергию (подогрев) |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.590 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 16/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 23.590 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/03 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 22.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 26.570 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3650004897 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Воронежоблгаз |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 11/06 2014 |
Единица измерения [0] | руб./1000куб.м. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 6158.350 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления