Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Бетонные столбы |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 545.60 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Из рулонных материалов |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 1 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | - |
Лифты
Лифт [0] | Пассажирский |
Лифт [1] | Пассажирский |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [0] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [1] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [1] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [2] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Тип [2] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [2] | куб.м |
Вид коммунального ресурса [3] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Установлен |
Тип [3] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [3] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [3] | 05/04 2017 |
Дата проверки / замены [3] | 04/04 2023 |
Вид коммунального ресурса [4] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 15/10 2012 |
Дата проверки / замены [4] | 15/10 2022 |
Вид коммунального ресурса [5] | Отопление |
Наличие прибора учета [5] | Установлен |
Тип [5] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [5] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [5] | 13/05 2016 |
Дата проверки / замены [5] | 27/04 2020 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления